পরিচিতিমুলক নাম:
JBXF
সাক্ষ্যদান:
CE
মডেল নম্বার:
Bolts এবং বাদাম
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
শেষ করো | মসৃণ, রিবড, সাইজড |
স্ট্যান্ডার্ড | DIN, ISO, ANSI, JIS |
গ্রেড | 8.8, ১০.9১২।9 |
প্যাকিং | কার্টন, ব্যাগ, প্যালেট |
সারফেস ট্রিটমেন্ট | সরল, কালো অক্সাইড, জিংক লেপযুক্ত, গরম ডুব গ্যালভানাইজড |
মাথার ধরন | ষড়ভুজ, বর্গক্ষেত্র, বৃত্তাকার |
কঠোরতা | HRC38-42 |
আকার | এম১২-এম৩০ |
উচ্চ শক্তি Excavator LG660 85 135 210 250 360 চেইন প্লেট স্ক্রু ক্রলার বোল্ট জেবিএক্সএফ নির্মাণ, খনি এবং রেল শিল্পে ভারী দায়িত্ব অ্যাপ্লিকেশন জন্য ডিজাইন করা।
প্যারামিটার | মূল্য |
---|---|
গ্রেড | 8.8, ১০.9১২।9 |
আকার | এম১২-এম৩০ |
থ্রেডের ধরন | মেট্রিক, ইউএনসি, ইউএনএফ |
কঠোরতা | HRC38-42 |
স্ট্যান্ডার্ড | DIN, ISO, ANSI, JIS |
মাথার ধরন | ষড়ভুজ, বর্গক্ষেত্র, বৃত্তাকার |
প্রয়োগ | রেলপথ, নির্মাণ, খনি |
শেষ করো | মসৃণ, রিবড, সাইজড |
সারফেস ট্রিটমেন্ট | সরল, কালো অক্সাইড, জিংক লেপযুক্ত, গরম ডুব গ্যালভানাইজড |
প্যাকিং | কার্টন, ব্যাগ, প্যালেট |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান